一軍の日程 (2022年8月) | ||
1 (月) | - | |
2 (火) | 17:45 (★5) | DeNA5-2広島(横浜) [先発]今永昇太×森下暢仁 [順位]4位(借金4) |
3 (水) | 17:45 (★6) | DeNA6-5広島(横浜) [先発]濵口遥大×床田寛樹 [順位]4位(借金5) |
4 (木) | 17:45 (中止) | DeNA-広島(横浜) [先発]石田健大×九里亜蓮 [順位]4位(借金5) |
5 (金) | 18:00 (★7) | 広島2-3阪神(マツダ) [先発]大瀬良大地×西勇輝 [順位]5位(借金6) |
6 (土) | 18:00 (☆) | 広島6-5阪神(マツダ) [先発]アンダーソン×藤浪晋太郎 [順位]5位(借金5) |
7 (日) | 18:00 (★) | 広島5-7阪神(マツダ) [先発]遠藤淳志×ガンケル [順位]5位(借金6) |
8 (月) | - | |
9 (火) | 18:00 (☆) | 広島2-0ヤクルト(マツダ) [先発]森下暢仁×高梨裕稔 [ヒーロー]森下暢仁 [順位]5位(借金5) |
10 (水) | 18:00 (☆2) | 広島4-1ヤクルト(マツダ) [先発]九里亜蓮×星知弥 [ヒーロー]九里亜蓮&野間峻祥 [順位]5位(借金4) |
11 (木・祝) | 18:00 (☆3) | 広島6-3ヤクルト(マツダ) [先発]野村祐輔×サイスニード [ヒーロー]野村祐輔&西川龍馬 [順位]5位(借金3) [備考]マツダスタジアムでは2017年4月以来となる対ヤクルト3連戦3連勝 |
12 (金) | 18:00 (☆4) | 巨人5-6広島(東京D) [先発]堀田賢慎×大瀬良大地 [ヒーロー]小園海斗 [順位]4位(借金2) [備考]今季4度目の4連勝 |
13 (土) | 14:00 (★) | 巨人4-1広島(東京D) [先発]直江大輔×遠藤淳志 [順位]5位(借金3) |
14 (日) | 14:00 (★2) | 巨人3-2広島(東京D) [先発]シューメーカー×大道温貴 [順位]5位(借金4) [備考]東京ドーム最終戦 [月間勝率].455(5勝6敗) |
15 (月) | - | |
16 (火) | 18:00 (☆) | 広島5-0中日(マツダ) [先発]森下暢仁×柳裕也 [ヒーロー]森下暢仁・矢野雅哉・堂林翔太 [順位]4位(借金3) [備考]矢野雅哉がプロ初本塁打|森下暢仁が2戦連続完封勝利で2年ぶり2桁勝利 |
17 (水) | 18:00 | 広島-中日(マツダ) [地上波]RCC |
18 (木) | 18:00 | 広島-中日(マツダ) |
19 (金) | 18:00 | DeNA-広島(横浜) [地上波]tvk |
20 (土) | 18:00 | DeNA-広島(横浜) |
21 (日) | 18:00 | DeNA-広島(横浜) |
22 (月) | - | |
23 (火) | 18:00 | ヤクルト-広島(神宮) [地上波]TSS |
24 (水) | 18:00 | ヤクルト-広島(神宮) [地上波]TSS |
25 (木) | 18:00 | ヤクルト-広島(神宮) |
26 (木) | 18:00 | 広島-巨人(マツダ) [地上波]TSS |
27 (土) | 18:00 | 広島-巨人(マツダ) |
28 (日) | 18:00 | 広島-巨人(マツダ) |
29 (月) | - | |
30 (火) | 18:00 | 阪神-広島(甲子園) [地上波]サンテレビ |
31 (水) | 18:00 | 阪神-広島(甲子園) [地上波]HOME|サンテレビ |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等