スコア情報 | |
1回裏 【広島】 | 先頭の大盛が9球粘って四球出塁。続く羽月がバントを決められず、最後は三振ゲッツー。見送っていれば連続四球でノーアウト二塁一塁の場面だった |
2回裏 【広島】 | [5]坂倉将吾:ライトスタンドに飛び込むソロホームラン。今季第11号(広島1-0巨人)【投手:直江大輔】 |
4回表 【巨人】 | [4]中田翔:レフトへの2ラン(広島1-2巨人)【投手:遠藤淳志】 |
4回裏 【広島】 | [3]西川龍馬:バックスクリーン右へのソロホームラン。今季第9号(広島2-2巨人)【投手:直江大輔】 [6]堂林翔太:ショートゴロ併殺打。その間に三塁ランナーのマクブルームがホームイン(広島3-2巨人) |
5回裏 【広島】 | [8]矢野雅哉:ライトスタンドに飛び込むソロホームラン。今季第2号(広島4-2巨人)【投手:鍬原拓也】 |
8回表 【巨人】 | [5]岡本和真:レフトへの2点タイムリーヒット(広島4-4巨人)【投手:松本竜也】 |
8回裏 【広島】 | [打]菊池涼介:ライト前に抜けていくタイムリーヒット(広島5-4巨人)【投手:クロール】 [5]坂倉将吾:ショートへの打球、坂本が一塁悪送球。その間に二塁ランナーがホームイン(広島6-4巨人)【投手:クロール】 |
現在のスコア | 広島6-4巨人 |
本日の放送予定 | |
BS | J SPORTS 1 |
アプリ | J SPORTS |
ラジオ | RCCラジオ|ニッポン放送|他 |
【試合情報】 |
[開始予定時刻]18時00分 [開催球場]マツダスタジアム(広島県広島市) |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[中]大盛穂 2[二]羽月隆太郎 3[左]西川龍馬 4[一]マクブルーム 5[三]坂倉将吾 6[右]堂林翔太 7[捕]會澤翼 8[遊]矢野雅哉 9[投]遠藤淳志 |
- |
■ 読売ジャイアンツ 1[二]吉川尚輝 2[遊]坂本勇人 3[中]丸佳浩 4[一]中田翔 5[三]岡本和真 6[左]ボランコ 7[右]若林晃弘 8[捕]大城卓三 9[投]直江大輔 |
- |
2軍・3軍選手の試合出場状況 |
負傷者等の情報 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等