スコア情報 | |
2回裏 【中日】 | [5]アキーノ:レフトへのソロホームラン(中日1-0広島)【投手:アンダーソン】 ▼ 細川の打席、ファウルフライを坂倉が落球 ▼ [6]細川成也:左中間へのソロホームラン(中日2-0広島)【投手:アンダーソン】 1アウト満塁 ▼ [1]岡林勇希:ショートへの打球、矢野がファンブル。その間に三塁ランナーがホームイン(中日3-0広島)【投手:アンダーソン】 2アウト満塁 ▼ [3]カリステ:サードへの打球、田中がファンブル。その間に三塁ランナーがホームイン(中日4-0広島)【投手:アンダーソン】 |
3回表 【広島】 | [1]秋山翔吾:レフトへのタイムリーヒット(中日4-1広島)【投手:鈴木博志】 ▼ [2]野間峻祥:レフトへのタイムリーヒット(中日4-2広島)【投手:鈴木博志】 [4]西川龍馬:ライトへのタイムリーヒット(中日4-3広島)【投手:鈴木博志】 |
4回表 【広島】 | [8]田中広輔:ライトへのタイムリー二塁打(中日4-4広島)【投手:鈴木博志】 [1]大盛穂:レフトへのタイムリーヒット(中日4-5広島)【投手:鈴木博志】 |
5回表 【広島】 | [7]韮澤雄也:センターフエンス直撃のタイムリー二塁打(中日4-6広島)【投手:鈴木博志】 ▼ [8]田中広輔:ファーストゴロ。その間に三塁ランナーがホームイン(中日4-7広島)【投手:鈴木博志】 |
9回表 【広島】 | [8]羽月隆太郎:ショートへの内野安打。ショートの悪送球の間にランナーがホームイン(中日4-8広島)【投手:田島慎二】 |
試合終了 | 中日4-8広島 |
【試合情報】 |
[開始予定時刻]13時00分 [開催球場]Agreスタジアム北谷(沖縄県中頭郡) [中継]DAZN |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[中]秋山翔吾 2[右]野間峻祥 3[一]マクブルーム 4[左]西川龍馬 5[指]デビッドソン 6[捕]坂倉将吾 7[二]韮澤雄也 8[三]田中広輔 9[遊]矢野雅哉 [先発]アンダーソン |
- |
■ 中日ドラゴンズ 1[中]岡林勇希 2[二]村松開人 3[指]カリステ 4[一]ビシエド 5[右]アキーノ 6[左]細川成也 7[遊]龍空 8[三]福永裕基 9[捕]山浅龍之介 [先発]仲地礼亜 |
- |
【非帯同選手】 |
九里亜蓮|森浦大輔|大瀬良大地|森翔平|森下暢仁|中崎翔太|益田武尚|ケムナ誠|河野佳|戸根千明|ターリー|コルニエル|會澤翼|菊池涼介 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープに関連した情報等をお届けする個人ブログ。速報・話題・予想先発・2軍情報など
コメント