試合経過 | |
2回裏 【広島】 | [7]上本崇司:レフトへの2ラン。今季第2号。マツダスタジアム開催の公式戦では初アーチ(広島2-0ヤクルト)【投手:石川雅規】 |
3回裏 【広島】 | [3]西川龍馬:ライト前に抜けていくタイムリーヒット(広島3-0ヤクルト)【投手:石川雅規】 [6]坂倉将吾:センター前に抜けていくタイムリーヒット(広島4-0ヤクルト)【投手:石川雅規】 |
5回表 【ヤクルト】 | [1]塩見泰隆:サードゴロ。その間に三塁ランナーがホームイン(広島4-1ヤクルト)【投手:森下暢仁】 |
6回表 【ヤクルト】 | [9]キブレハン:レフトへのタイムリーヒット(広島4-2ヤクルト) |
7回表 【ヤクルト】 | [打]オスナ:レフトへの3ラン(広島4-5ヤクルト) |
結果 | 広島4-5ヤクルト |
本日の放送予定 | |
地上波 | テレビ新広島 |
BS | J SPORTS 1 |
アプリ | J SPORTS オンデマンド|スカパー!プロ野球セット |
配信 | Prime Video(J SPORTSチャンネル)|スカパー!番組配信 |
ラジオ | RCCラジオ|MBSラジオ |
【試合情報】 |
[開始予定時刻]18時00分 [開催球場]マツダスタジアム(広島県広島市) |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[右]野間峻祥 2[二]菊池涼介 3[中]西川龍馬 4[一]マクブルーム 5[左]松山竜平 6[三]坂倉将吾 7[遊]上本崇司 8[捕]會澤翼 9[投]森下暢仁 |
- |
■ 東京ヤクルトスワローズ 1[中]塩見泰隆 2[左]山崎晃大朗 3[二]宮本丈 4[三]村上宗隆 5[捕]内山壮真 6[遊]長岡秀樹 7[一]松本友 8[右]丸山和郁 9[投]石川雅規 |
- |
2軍選手の試合出場状況 |
負傷者等の情報 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープに関連した情報等をお届けする個人ブログ。速報・話題・予想先発・2軍情報など
コメント