スコア情報 | |
1回表 【広島】 | [3]西川龍馬:レフトへのタイムリーヒット(阪神0-1広島)【投手:伊藤将司】 [5]マクブルーム:レフトへのタイムリー二塁打(阪神0-2広島)【投手:伊藤将司】 |
1回裏 【阪神】 | [4]大山悠輔:ライトへのタイムリーヒット(阪神1-2広島)【投手:森下暢仁】 ▼ [5]原口文仁:ライトへの犠牲フライ(阪神2-2広島)【投手:森下暢仁】 |
4回表 【広島】 | 先頭の小園が左中間突破の三塁打を放つも、ゴロゴーなどで自滅。無得点に終わる |
5回表 【広島】 | [3]西川龍馬:ライトスタンドに飛び込むソロホームラン。今季第10号(阪神2-3広島)【投手:伊藤将司】 |
5回裏 【阪神】 | [2]糸原健斗:レフトへの犠牲フライ(阪神3-3広島)【投手:森下暢仁】 |
6回表 【広島】 | [8]會澤翼:センター前にしぶとく運ぶタイムリーヒット(阪神3-4広島)【投手:ケラー】 |
6回裏 【阪神】 | [8]梅野隆太郎:右中間突破の2点タイムリー二塁打(阪神5-4広島)【投手:森下暢仁】 ▼ [打]マルテ:センターへの犠牲フライ(阪神6-4広島) |
7回表 【広島】 | [5]マクブルーム:右中間突破のタイムリー二塁打(阪神6-5広島)【投手:浜地真澄】 |
試合結果 | 阪神6-5広島 |
本日の放送予定 | |
地上波 | NHK総合(広島県・近畿地方向け) |
CS | GAORA |
アプリ | DAZN |
ラジオ | RCCラジオ|ABCラジオ|MBSラジオ |
【試合情報】 |
[試合開始予定]18時00分 [開催球場]阪神甲子園球場(兵庫県西宮市) |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[中]野間峻祥 2[二]上本崇司 3[左]西川龍馬 4[三]坂倉将吾 5[一]マクブルーム 6[右]堂林翔太 7[遊]小園海斗 8[捕]會澤翼 9[投]森下暢仁 |
- |
■ 阪神タイガース 1[遊]中野拓夢 2[三]糸原健斗 3[中]近本光司 4[左]大山悠輔 5[一]原口文仁 6[右]佐藤輝明 7[二]小幡竜平 8[捕]梅野隆太郎 9[投]伊藤将司 |
- |
2軍・3軍選手の試合出場状況 |
負傷者等の情報 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープに関連した情報等をお届けする個人ブログ。速報・話題・予想先発・2軍情報など
コメント