■ 打撃成績 | |
宇草孔基 | 四球|二ゴ|三飛|二ゴ|空三振| |
曽根海成 | 見三振|二安|三邪飛|遊失| |
高橋大樹 | 左飛| |
堂林翔太 | 三直|左安|死球|右飛| |
正隨優弥 | 左2|空三振|左安|一邪飛| |
韮澤雄也 | 二ゴ|二ゴ|右中本(+3)|左飛| |
クロン | 遊ゴ|四球|空三振|二ゴ| |
木下元秀 | 一ゴ|四球|四球|左飛| |
矢野雅哉 | 二ゴ|見三振|一飛|遊ゴ| |
持丸泰輝 | 空三振|一ゴ|空三振| |
桑原樹 | 空三振| |
■ 投手成績 | |
[1]中村祐太 | 6回|被安打8|奪三振7|与四球4|6失点 |
[2]中村恭平 | 1回|被安打1|奪三振0|与四球0|無四球 |
[3]岡田明丈 | 1回|被安打1|奪三振1|与四球1|無四球 |
スコアプレー | |
1回裏 【阪神】 | [2]島田海吏:センター前へのタイムリーヒット(阪神1-0広島)【投手:中村祐太】 |
[5]木浪聖也:ライトへタイムリーツーベース(阪神2-0広島)【投手:中村祐太】 | |
2回裏 【阪神】 | [2]島田海吏:センターバックスクリーン直撃の3ラン(阪神5-0広島)【投手:中村祐太】 |
3回裏 【阪神】 | [6]板山祐太郎:ライト柵越えのソロホームラン(阪神6-0広島)【投手:中村祐太】 |
5回表 【広島】 | [5]韮澤雄也:右中間への3ラン。軽く掬い上げたように見えた打球がスタンドイン。出場2試合連発となる今季第3号(阪神6-3広島)【投手:西純矢】 |
試合結果 | 阪神6-3広島 |
試合経過詳細 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等