■ 打撃成績 | |
宇草孔基 | 遊安|左飛|中安|右安|左安| |
安部友裕 | 左邪飛|右安|右安|左飛|左飛| |
中村奨成 | 遊直|中飛|見三振|遊安| |
堂林翔太 | 遊飛|遊ゴ|左本(+1)|四球(+1)| |
クロン | 空三振|空三振|空三振|空三振| |
メヒア | 二ゴ|空三振|中飛|遊ゴ| |
石原貴規 | 空三振|右飛|二ゴ|空三振| |
三好匠 | 左飛|三ゴ|左飛| |
二俣翔一 | 右安| |
正隨優弥 | 空三振|空三振|左安|中安| |
■ 投手成績 | |
[1]野村祐輔 | 6回|被安打7|奪三振5|与四死球2|2失点 |
[2]田中法彦 | 1回|被安打2|奪三振2|与四死球0|2失点 |
[3]岡田明丈 | 1回|被安打3|奪三振3|与四死球0|2失点 |
[4]藤井黎來 | 1回|被安打1|奪三振0|与四死球1|無失点 |
スコア情報 | |
2回表 【ソフバン】 | [7]高田知季:センターへのタイムリーヒット(広島0-1ソフトバンク)【投手:野村祐輔】 |
6回表 【ソフバン】 | [6]増田珠:センターに打ち上げた打球、落下点に入っていた宇草が後ろに逸らす。二塁ランナーがホームイン(広島0-2ソフトバンク)【投手:野村祐輔】 |
7回表 【ソフバン】 | [6]増田珠:レフトへの2点タイムリーヒット(広島0-4ソフトバンク)【投手:田中法彦】 |
7回裏 【広島】 | [4]堂林翔太:レフトへの特大ソロホームラン。今季第2号(広島1-4ソフトバンク)【投手:杉山一樹】 |
8回表 【ソフバン】 | [1]柳町達:ライトへのタイムリーヒット(広島1-5ソフトバンク)【投手:岡田明丈】 |
釜元の打席、ピッチャー・岡田がボーク。三塁ランナーがホームイン(広島1-6ソフトバンク)【投手:岡田明丈】 | |
8回裏 【広島】 | [4]堂林翔太:四球。押し出し(広島2-6ソフトバンク)【投手:杉山一樹】 |
試合終了 | 広島2-6ソフトバンク |
試合経過詳細 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等