スコア情報 | |
1回裏 【広島】 | [3]久保修:ショートゴロ。その間に三塁ランナーがホームイン(カープ1-0伯和)【投手:三宅海夢】 |
2回裏 【広島】 | [9]木下元秀:センターへのタイムリーヒット(カープ2-0伯和)【投手:三宅海夢】 |
3回裏 【広島】 | [5]中村健人:レフトへのタイムリーヒット(カープ3-0伯和)【投手:三宅海夢】 |
5回裏 【広島】 | [8]石原貴規:センターへのタイムリーヒット(カープ4-0伯和)【投手:成田達也】 |
6回表 【伯和】 | 好川の打席、ピッチャー・戸根千明が暴投。その間に三塁ランナーがホームイン(カープ4-1伯和) |
6回裏 【広島】 | [2]林晃汰:ライトへの2ラン(カープ6-1伯和)【投手:安田怜央】 [4]名原典彦:レフトへのタイムリーヒット(カープ7-1伯和)【投手:安田怜央】 [6]韮澤雄也:センターへの2点タイムリー二塁打(カープ9-1伯和)【投手:安田怜央】 |
試合終了 | カープ9-1伯和V |
【カープ2軍】中村健人のタイムリー(広島3-0#carp #カープ pic.twitter.com/lPt9Bq5Yxt
— 安芸の者がゆく@カープ情報ブログ (@carp_akinomono) 2023年8月29日
【試合情報】 |
[開始予定時刻] 9時00分 [開催球場] MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島(広島県広島市) |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[指]宇草孔基 2[三]林晃汰 3[中]久保修 4[右]田村俊介 5[左]中村健人 6[遊]韮澤雄也 7[二]三好匠 8[捕]石原貴規 9[一]木下元秀 [先発]遠藤淳志 |
- |
■ 伯和ビクトリーズ 1[二]土井力丸 2[遊]中西玲人 3[指]矢野駿典 4[一]中川貴翔 5[左]好川嘉一 6[三]中村航晟 7[中]白澤皇太 8[捕]橋本昂稀 9[右]山本健仁 [先発]三宅海夢 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープに関連した情報等をお届けする個人ブログ。速報・話題・予想先発・2軍情報など
コメント