スコア情報 | |
1回表 【中日】 | [2]石垣雅海:レフトへのタイムリー二塁打(広島0-1中日)【投手:野村祐輔】 [5]山下斐紹:ライトへの2ラン(広島0-3中日)【投手:野村祐輔】 |
1回裏 【広島】 | [6]磯村嘉孝:センターへの3点タイムリー二塁打(広島3-3中日)【投手:タバーレス】 [7]末包昇大:センターへのタイムリーヒット(広島4-3中日)【投手:タバーレス】 |
2回裏 【広島】 | [4]正隨優弥:ショートへのタイムリー内野安打(広島5-3中日)【投手:橋本侑樹】 |
4回表 【中日】 | [7]味谷大誠:ライトへのタイムリー二塁打(広島5-4中日)【投手:野村祐輔】 |
5回裏 【広島】 | [2]韮澤雄也:センターへの2点タイムリーヒット(広島7-3中日)【投手:橋本侑樹】 |
6回裏 【広島】 | [7]末包昇大:センターへの2点タイムリー二塁打(広島9-4中日)【投手:橋本侑樹】 |
7回表 【中日】 | [2]石垣雅海:左中間への3ラン(広島9-7中日)【投手:中田廉】 [5]山下斐紹:ファーストゴロ。その間に三塁ランナーがホームイン(広島9-8中日)【投手:中田廉】 |
7回裏 【広島】 | [5]木下元秀:ライトへのタイムリーヒット(広島10-8中日)【投手:田島慎二】 |
9回表 【中日】 | [6]石橋康太:レフトへの犠牲フライ。鋭い打球で捕れていなければ逆転もあった場面だったが末包が好捕(広島10-9中日)【投手:中崎翔太】 |
試合結果 | 広島10-9中日 |
本日の放送予定 | |
ネット配信 (アプリ) | ![]() スカパー! プロ野球セット アプリ |
ネット配信 | ![]() スカパー! 番組配信 |
【試合情報】 |
[開始予定時刻]12時30分 [開催球場]マツダスタジアム(広島県広島市) |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[二]羽月隆太郎 2[遊]韮澤雄也 3[三]林晃汰 4[左]正隨優弥 5[一]木下元秀 6[捕]磯村嘉孝 7[中]末包昇大 8[右]田村俊介 9[投]野村祐輔 |
- |
■ 中日ドラゴンズ 1[中]渡辺勝 2[遊]石垣雅海 3[一]石岡諒太 4[右]ブライト健太 5[左]山下斐紹 6[捕]石橋康太 7[指]味谷大誠 8[二]堂上直倫 9[三]星野真生 [先発]タバーレス |
- |
【出場選手・帯同確認】 |
[投手] 野村祐輔|中崎翔太|中田廉|菊池保則|コルニエル [捕手] 磯村嘉孝|高木翔斗 [内野手] 三好匠|林晃汰|韮澤雄也|中神拓都|羽月隆太郎 [外野手] 正隨優弥|末包昇大|田村俊介|木下元秀 [帯同確認] 藤井黎來|行木俊|白濱裕太|持丸泰輝|前川誠太 |
2軍・3軍選手の試合出場状況 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等