スコア情報 | |
1回表 【ソフバン】 | [4]生海:右中間への2ラン(広島0-2ソフトバンク)【投手:遠藤淳志】 |
1回裏 【広島】 | [3]小園海斗:センターへのタイムリーヒット(広島1-2ソフトバンク)【投手:木村光】 ▼ [4]田村俊介:レフト前に抜けていくヒット。レフトの生海が後逸した間に小園がホームイン。田村は三塁到達(広島2-2ソフトバンク)【投手:木村光】 ▼ [5]中村貴浩:ショートゴロ。その間に三塁ランナーの田村がホームイン(広島3-2ソフトバンク)【投手:木村光】 |
4回裏 【広島】 | 二俣翔一、左ヒジか左わき腹付近に死球を受ける |
5回裏 【広島】 | [2]マクブルーム:レフトへ犠牲フライを放つ(広島4-2ソフトバンク)【投手:木村光】 |
8回裏 【広島】 | [6]二俣翔一:ライト前に抜けていくタイムリーヒット(広島5-2ソフトバンク)【投手:高橋純平】 [打]宇草孔基:センターへのタイムリーヒット(広島6-2ソフトバンク)【投手:高橋純平】 |
試合終了 | 広島6-2ソフトバンク |
【試合情報】 |
[開始予定時刻]12時30分 [開催球場]由宇練習場(山口県岩国市) |
- |
【放送予定】 |
[配信]スカパー!番組配信 [アプリ]スカパー!プロ野球セット [メタバース]カープ県 |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[中]大盛穂 2[一]マクブルーム 3[遊]小園海斗 4[左]田村俊介 5[右]中村貴浩 6[二]二俣翔一 7[捕]持丸泰輝 8[三]内田湘大 9[投]遠藤淳志 |
- |
■ 福岡ソフトバンクホークス 1[二]野村勇 2[三]三森大貴 3[一]野村大樹 4[左]生海 5[指]ガルビス 6[中]笹川吉康 7[右]増田珠 8[捕]海野隆司 9[遊]仲田慶介 [先発]木村光 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープに関連した情報等をお届けする個人ブログ。速報・話題・予想先発・2軍情報など
コメント