2軍の日程 (2023年5月) | ||
1 (月) | - | |
2 (火) | 13:00 (★) | オリックス15-2広島(杉本商事BS) [先発]東晃平×野村祐輔 [順位]3位(貯金4) |
3 (水・祝) | 13:00 (☆) | オリックス3-5広島(堺) [先発]辻垣高良×黒原拓未 [順位]3位(貯金5) |
4 (木・祝) | 13:00 (★) | オリックス7-6広島(堺) [先発]山﨑福也×河野佳 [順位]3位(貯金4) [今月の戦績]1勝2敗 |
5 (金・祝) | - | |
6 (土) | 12:30 (中止) | 広島-ソフトバンク3軍(由宇) [登板予定]斉藤優汰 |
7 (日) | 12:30 (中止) | 広島-ソフトバンク3軍(由宇) [登板予定]大瀬良大地 |
8 (月) | - | |
9 (火) | 12:30 (★2) | 広島2-4阪神(由宇) [先発]森翔平×西純矢 [順位]3位(貯金3) [今月の戦績]1勝3敗 |
10 (水) | 12:30 (★3) | 広島4-6阪神(由宇) [先発]小林樹斗×門別啓人 |
11 (木) | 12:30 (★4) | 広島2-4阪神(由宇) [先発]黒原拓未×桐敷拓馬 [順位]3位(貯金1) |
12 (金) | 12:30 (☆) | 中日-広島(ナゴヤ) [先発]松葉貴大×遠藤淳志 [順位]3位(貯金2) |
13 (土) | 13:00 (引分) | 中日7-7広島(可児) [先発]垣越建伸×玉村昇悟 [順位]3位(貯金2) |
14 (日) | 12:30 (中止) | 中日-広島(ナゴヤ) |
15 (月) | - | |
16 (火) | - | |
17 (水) | - | |
18 (木) | - | |
19 (金) | 18:00 (★) | ソフトバンク2-1広島(タマスタ筑後) [先発]スチュワート×黒原拓未 [順位]3位(貯金1) |
20 (土) | 17:00 (★2) | ソフトバンク11-7広島(タマスタ筑後) [先発]武田翔太×遠藤淳志 [順位]3位(勝率5割) |
21 (日) | 13:00 (☆) | ソフトバンク1-4広島(タマスタ筑後) [先発]木村光×河野佳 [順位]3位(貯金1) |
22 (月) | - | |
23 (火) | 12:30 (☆2) | 広島4-3オリックス(由宇) [先発]森翔平×東晃平 [順位]3位(貯金2) |
24 (水) | 12:30 (★) | 広島2-7オリックス(由宇) [先発]斉藤優汰×曽谷龍平 [順位]3位(貯金1) |
25 (木) | 12:30 (☆) | 広島4-2オリックス(由宇) [先発]野村祐輔×小野泰己 [順位]3位(貯金2) |
26 (金) | - | |
27 (土) | 12:30 | カープ2-5JR西日本(由宇) [先発]遠藤淳志×大畑理暉 |
28 (日) | - | |
29 (月) | - | |
30 (火) | 18:00 (中止) | ソフトバンク-広島(タマスタ筑後) [順位]3位(貯金2) |
31 (水) | 17:00 (★) | ソフトバンク4-1広島(タマスタ筑後) [先発]田上奏大×玉村昇悟 [順位]3位(貯金1) [今月の戦績]5勝9敗1分 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等