スコア情報 | |
1回表 【JFE西】 | []土井克也:ライトフェンス直撃の2点タイムリー三塁打(広島0-2JFE西日本)【投手:益田武尚】 |
1回裏 【カープ】 | [3]西川龍馬:ショートゴロ。その間に三塁ランナーがホームイン(カープ1-2JFE西日本)【投手:津山裕希】 [5]小園海斗:ライトへの2ラン(カープ3-2JFE西日本)【投手:津山裕希】 |
3回裏 【カープ】 | [5]小園海斗:ライトへのソロホームラン(カープ4-2JFE西日本) [7]デビッドソン:レフトへの2ラン(カープ6-2JFE西日本) [9]會澤翼:レフトへのソロホームラン(カープ7-2JFE西日本) [10]末包昇大:センターバックスクリーンに飛び込むソロホームラン(カープ8-2JFE西日本) |
4回裏 【カープ】 | [5]小園海斗:センターへのタイムリーヒット(カープ9-2JFE西日本) ▼ [6]秋山翔吾:センターへの犠牲フライ(カープ10-2JFE西日本) |
6回裏 【カープ】 | [打]松山竜平:ライトへのタイムリーヒット(カープ11-2JFE西日本) []曽根海成:ピッチャーのタイムリーエラー(カープ12-2JFE西日本) []上本崇司:センターへのタイムリーヒット(カープ13-2JFE西日本) |
7回表 【JFE西】 | (広島15-3JFE西日本) |
9回裏 【カープ】 | []羽月隆太郎:ショートゴロ。その間に三塁ランナーがホームイン(カープ14-2JFE西日本) []磯村嘉孝:レフト線へのタイムリーヒット(カープ15-2JFE西日本) |
試合終了 | カープ15-3JFE西日本 |
【試合情報】 |
[開始予定時刻] 13時30分 [開催球場] MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島(広島県広島市) |
- |
【スタメン】 |
■ 広島東洋カープ 1[二]菊池涼介 2[指]野間峻祥 3[左]西川龍馬 4[一]堂林翔太 5[遊]小園海斗 6[中]秋山翔吾 7[三]デビッドソン 8[指]マクブルーム 9[捕]會澤翼 10[右]末包昇大 [先発]益田武尚 |
- |
■ JFE西日本 [捕]後藤将太 [先発]津山裕希 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープに関連した情報等をお届けする個人ブログ。速報・話題・予想先発・2軍情報など
コメント