マツダスタジアム開催公式戦入場者数 | ||
01 | 03/26(金)対D | 16,452 |
02 | 03/27(土)対D | 16,479 |
03 | 03/28(日)対D | 16,052 |
04 | 03/30(火)対T | 16,078 |
05 | 03/31(水)対T | 16,046 |
06 | 04/01(木)対T | 16,013 |
07 | 04/09(金)対G | 16,143 |
08 | 04/10(土)対G | 16,195 |
09 | 04/11(日)対G | 16,279 |
10 | 04/20(火)対S | 16,019 |
11 | 04/21(水)対S | 15,902 |
12 | 04/22(木)対S | 16,177 |
13 | 04/27(火)対DB | 16,107 |
14 | 04/28(水)対DB | 15,881 |
15 | 04/29(木)対DB | 16,396 |
16 | 05/03(月)対G | 16,387 |
17 | 05/04(火)対G | 16,362 |
18 | 05/05(水)対G | 16,395 |
19 | 05/14(金)対DB | 15,894 |
緊急事態宣言 | ||
20 | 05/16(日)対DB | 15,572 |
21 | 05/27(木)対L | 13,206 |
22 | 06/01(火)対F | 14,124 |
23 | 06/02(水)対F | 14,036 |
24 | 06/04(金)対R | 14,274 |
25 | 06/05(土)対R | 16,231 |
26 | 06/06(日)対R | 16,246 |
27 | 06/14(月)対L | *8,588 |
28 | 06/15(火)対L | *8,598 |
29 | 06/16(水)対F | *8,588 |
新型コロナ感染拡大防止集中対策 | ||
30 | 06/22(火)対S | 15,770 |
31 | 06/23(水)対S | 16,251 |
32 | 06/24(木)対S | 16,264 |
33 | 06/25(金)対D | 15,911 |
34 | 06/26(土)対D | 15,878 |
35 | 06/27(日)対D | 16,231 |
36 | 07/02(金)対T | 16,430 |
37 | 07/03(土)対T | 16,419 |
38 | 07/04(日)対T | 16,389 |
39 | 07/06(火)対DB | 15,598 |
40 | 07/07(水)対DB | 14,414 |
41 | 07/08(木)対DB | 11,452 |
42 | 07/12(月)対DB | 12,144 |
43 | 07/13(火)対D | 14,306 |
44 | 07/14(水)対D | 14,910 |
まん延防止等重点措置 | ||
45 | 08/20(金)対S | 11,224 |
46 | 08/21(土)対S | 12,851 |
緊急事態宣言 | ||
47 | 08/27(金)対T | 11,246 |
48 | 08/28(土)対T | 11,044 |
49 | 08/29(日)対T | 11,556 |
50 | 09/07(火)対D | 11,417 |
51 | 09/08(水)対D | 9,466 |
52 | 09/09(木)対D | 9,588 |
53 | 09/10(金)対T | 10,715 |
54 | 09/11(土)対T | 11,489 |
55 | 09/12(日)対G | 11,053 |
56 | 09/18(土)対DB | 11,167 |
57 | 09/21(火)対G | 10,434 |
58 | 09/22(水)対G | 11,405 |
59 | 09/23(木)対G | 12,017 |
新型コロナ感染拡大防止集中対策 | ||
60 | 10/01(金)対S | 11,331 |
61 | 10/02(土)対S | 12,443 |
62 | 10/03(日)対S | 13,541 |
63 | 10/08(金)対G | 12,447 |
64 | 10/09(土)対G | 13,958 |
65 | 10/10(日)対G | 13,049 |
66 | 10/12(火)対DB | 11,260 |
67 | 10/13(水)対DB | 12,438 |
68 | 10/14(木)対DB | 12,549 |
69 | 10/23(土)対T | *8,090 |
70 | 10/24(日)対T | *8,310 |
71 | 10/28(木)対DB | *6,721 |
72 | 10/29(金)対S | *8,410 |
計 | 976,306 |
入場者数 | 1試合平均 | |
3月度(計5試合) | 81,107 | 16,221 |
4月度(計10試合) | 161,112 | 16,111 |
5月度(計6試合) | 93,816 | 15,636 |
6月度(計14試合) | 196,990 | 14,071 |
7月度(計9試合) | 132,062 | 14,674 |
8月度(計5試合) | 57,921 | 11,584 |
9月度(計10試合) | 108,751 | 12,083 |
10月度(計13試合) | 144,547 | 13,141 |
計72試合 | 976,306 | 13,560 |
収容上限50%(1万6500人)の中で今季最も入場者数が少なかった試合 | |
9月8日(水)対D | 9,466 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等