スコア情報 | |
7回表 【広島】 | [8]二俣翔一:レフトへのタイムリーヒット(オリックス0-1広島)【投手:竹安大知】 |
[1]羽月隆太郎:四球。押し出し(オリックス0-2広島) | |
7回裏 【オリックス】 | [8]フェリペ:レフトへのタイムリーヒット(オリックス1-2広島)【投手:薮田和樹】 |
[1]佐野皓大:ライトへの犠牲フライ(オリックス2-2広島)【投手:薮田和樹】 | |
8回裏 【オリックス】 | [5]宜保翔:センターに抜けていくタイムリーヒット。本塁送球間に宜保は二塁へ(オリックス3-2広島)【投手:一岡竜司】 |
9回表 【広島】 | [1]羽月隆太郎:ライトーオーバーのタイムリースリーベース(オリックス3-3広島)【投手:吉田凌】 |
9回裏 【オリックス】 | [1]佐野皓大:センターの頭上を越すサヨナラタイムリー(オリックス4-3広島)【投手:塹江敦哉】 |
試合終了 | オリックス4-3広島 |
試合経過詳細 |
■ 打撃成績 | |
羽月隆太郎 | 四球|遊直|中安|四球(+1)|右3(+1)| |
宇草孔基 | 一ゴ|中飛|投併打|二併打|一ゴ| |
堂林翔太 | 遊併打|左安|左2|左飛| |
クロン | 死球|中飛|二飛|一飛| |
木下元秀 | 遊併打|左飛|三邪飛|右安| |
高橋大樹 | 右2|左飛|四球| |
曽根海成 | 空三振| |
韮澤雄也 | 右飛|中飛|右安|四球| |
二俣翔一 | 一ゴ|三安|左安(+1)|中飛| |
矢野雅哉 | 二安|遊ゴ|右安|投犠打| |
■ 投手成績 | |
[1]薮田和樹 | 6回2/3|被安打5|奪三振4|与四球5|2失点 |
[2]今村猛 | 0回1/3|被安打0|奪三振0|与四球0|無失点 |
[3]一岡竜司 | 1回|被安打2|奪三振0|与四球0|1失点 |
[4]塹江敦哉 | 0回1/3|被安打1|奪三振2|与四球0|1失点 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等