■ 選手 | 本塁打数 |
[1]林晃汰(2019) | 7 |
[1]堂林翔太(2010) | 7 |
[3]小園海斗(2019) | 6 |
[4]中村奨成(2018) | 4 |
- | |
[5]永井敦士(2018) | 2 |
[5]鈴木誠也(2013) | 2 |
[5]高橋大樹(2013) | 2 |
- | |
[8]中神拓都(2019) | 1 |
[8]坂倉将吾(2017) | 1 |
[8]美間優槻(2013) | 1 |
[8]磯村嘉孝(2011) | 1 |
[8]丸佳浩(2008) | 1 |
[8]會澤翼(2007) | 1 |
- | |
[14]羽月隆太郎(2019) | 0 |
[14]青木陸(2016) | 0 |
[14]桑原樹(2015) | 0 |
[14]多田大輔(2015) | 0 |
[14]木村聡司(2015) | 0 |
[14]三家和真(2012) | 0 |
[14]庄司隼人(2010) | 0 |
[14]中村亘佑(2010) | 0 |
[14]申成鉉(2009) | 0 |
[14]安部友裕(2008) | 0 |
[14]中村憲(2008) | 0 |
[14]山内敬太(2008) | 0 |
[14]鈴木将光(2006) | 0 |
■ 選手 | 打率 |
[1]坂倉将吾(2017) | .298 |
[2]鈴木誠也(2013) | .281 |
[3]林晃汰(2019) | .225 |
[4]堂林翔太(2010) | .207 |
安芸の者がゆく@広島東洋カープ応援ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等
コメント