スコアプレー | |
1回裏 【オリックス】 | [3]太田椋:センター前へのタイムリー(オリックス1-0広島)【投手:メナ】 |
3回裏 【オリックス】 | [4]モヤ:レフトポール際へのタイムリーツーベース(オリックス2-0広島)【投手:メナ】 |
4回裏 【オリックス】 | [9]稲富宏樹:ライトオーバーのタイムリースリーベース(オリックス3-0広島)【投手:メナ】 |
5回裏 【オリックス】 | [5]紅林弘太郎:記録上はショートへのタイムリー内野安打(オリックス4-0広島)【投手:メナ】 |
6回裏 【オリックス】 | [4]大下誠一郎:ショート正面への打球。小園がボールを弾く。タイムリーエラー(オリックス5-0広島)【投手:藤井皓哉】 |
7回表 【広島】 | [5]高橋大樹:レフトへのソロホームラン。今季第5号(オリックス5-1広島)【投手:松山真之】 |
8回表 【広島】 | [5]高橋大樹:レフト前ヒット(オリックス5-2広島)【投手:東明大貴】 |
試合結果 | オリックス5-2広島 |
試合経過詳細 |
■ 打撃成績 | ||
(右) | 宇草孔基 | 3打数1安打|1四球| |
(二) | 安部友裕 | 2打数0安打| |
二 | 羽月隆太郎 | 2打数1安打| |
(指) | 磯村嘉孝 | 4打数1安打| |
(一) | 林晃汰 | 3打数0安打|1四球| |
(中) | 高橋大樹 | 4打数2安打|2打点|1本塁打 |
(遊) | 小園海斗 | 3打数2安打|1四球 |
(捕) | 石原貴規 | 3打数0安打| |
捕 | 持丸泰輝 | 1打数0安打| |
(左) | 木下元秀 | 3打数0安打| |
(三) | 中神拓都 | 3打数1安打|1四球 |
■ 投手成績 | |
[1]メナ | 5回|被安打9|奪三振9|与四球1|失点4 |
[2]藤井皓哉 | 1回|被安打2|奪三振1|与四球1|失点1 |
[3]藤井黎來 | 1回|被安打0|奪三振0|与四球0|失点0 |
[4]田中法彦 | 1回|被安打0|奪三振2|与四球0|失点0 |
安芸の者がゆく@カープ情報ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等