■ 打撃成績 | ||
(右) | 宇草孔基 | 4打数1安打 |
(捕) | 中村奨成 | 4打数0安打 |
(三) | メヒア | 2打数2安打 |
三 | 曽根海成 | 2打数0安打 |
(一) | 林晃汰 | 3打数1安打|1打点|1四球 |
(中) | 正隨優弥 | 3打数2安打|1四球 |
(左) | 高橋大樹 | 4打数1安打 |
(遊) | 小園海斗 | 4打数1安打 |
(指) | 持丸泰輝 | 3打数0安打 |
代 | 桑原樹 | 1打数0安打 |
(二) | 韮澤雄也 | 4打数1安打 |
■ 投手成績 | |
中村祐太 | 6回|無失点 |
中崎翔太 | 1回|無失点 |
矢崎拓也 | 1回|無失点 |
田中法彦 | 1回|無失点 |
スコアプレー | |
3回表 【広島】 | [4]林晃汰:ライト線へのタイムリーツーベース(ソフトバンク0-1広島)【投手:スチュワート】 |
5回表 【広島】 | [2]中村奨成:セカンドゴロ併殺打。その間に三塁ランナーの韮澤がホームイン(ソフトバンク0-2広島)【投手:スチュワート】 |
9回表 【広島】 | 桑原の打席、バッテリーエラーの間に三塁ランナーがホームイン(ソフトバンク0-3広島)【投手:松田遼馬】 |
試合結果 | ソフトバンク0-3広島 |
試合経過詳細 |
安芸の者がゆく@広島東洋カープ応援ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等
コメント