(中) | 宇草孔基 | 3打数2安打 | |
(捕) | 中村奨成 | 3打数1安打 | 1打点 |
(三) | メヒア | 3打数1安打 | 1打点 |
三 | 中神拓都 | 1打数1安打 | |
(一) | 林晃汰 | 2打数0安打 | 1打点 |
(左) | 正隨優弥 | 3打数0安打 | |
左 | 曽根海成 | 1打数1安打 | |
(遊) | 小園海斗 | 4打数2安打 | 1打点 |
(右) | 木下元秀 | 4打数1安打 | |
(二) | 韮澤雄也 | 4打数0安打 | |
(投) | 床田寛樹 | 1打数1安打 | |
代 | 高橋大樹 | 1打数0安打 |
スコアプレー | |
1回裏 【広島】 | [3]メヒア:センターフェンス直撃のタイムリー(広島1-0阪神)【投手:中田賢一】 |
[4]林晃汰:レフトへの犠牲フライ(広島2-0阪神)【投手:中田賢一】 | |
3回裏 【広島】 | [6]小園海斗:レフト前へのタイムリー(広島3-0阪神)【投手:飯田優也】 |
7回裏 【広島】 | [2]中村奨成:センター左へのタイムリーツーベース(広島4-0阪神)【投手:呂彦青】 |
9回表 【阪神】 | [5]俊介:サードゴロの間に三塁ランナーがホームイン(広島4-1阪神)【投手:中田廉】 |
試合結果 | 広島4-1阪神 |
試合経過詳細 |
安芸の者がゆく@広島東洋カープ応援ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等
コメント