2020年 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
6・7月 (7月のみ) | 12 (7) | 18 (15) | 4 (3) | .400 (.318) |
8月 | 12 | 12 | 2 | .500 |
9月 | 9 | 15 | 2 | .375 |
10・11月 (10月のみ) | 19 (15) | 11 (9) | 4 (3) | .633 (.625) |
■ 緒方政権下(2015~2019) | |
月間最多勝 | 20勝(2019年5月) |
月間最高勝率 | .833(2019年5月) |
月間最多敗戦 | 16敗(2015年3・4月) |
月間最低勝率 | .286(2019年6月) |
安芸の者がゆく@広島東洋カープ応援ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等
コメント