主なカープ選手 初めてシーズン2桁本塁打を打った年齢 | ||
20歳 ▼ 21歳 | 緋本祥男 | 高卒3年目(15本・1956年) |
江藤智 | 高卒3年目(11本・1991年) | |
前田智徳 | 高卒3年目(19本・1992年) | |
堂林翔太 | 高卒3年目(14本・2012年) | |
林晃汰 | 高卒3年目(2021年) | |
- | ||
21歳 ▼ 22歳 | 藤井弘 | 入団3年目(17本・1955年) |
衣笠祥雄 | 高卒4年目(21本・1968年) | |
長嶋清幸 | 高卒4年目(13本・1983年) | |
鈴木誠也 | 高卒4年目(29本・2016年) | |
- | ||
22歳 ▼ 23歳 | 山本浩二 | 大卒1年目(12本・1969年) |
三村敏之 | 高卒5年目(15本・1971年) | |
小早川毅彦 | 大卒1年目(16本・1984年) | |
栗原健太 | 高卒5年目(11本・2004年) | |
- | ||
23歳 ▼ 24歳 | 興津立雄 | 大卒2年目(21本・1960年) |
水谷実雄 | 高卒6年目(12本・1972年) | |
野村謙二郎 | 大卒2年目(16本・1990年) | |
新井貴浩 | 大卒2年目(16本・2000年) | |
丸佳浩 | 高卒6年目(14本・2013年) | |
菊池涼介 | 大卒2年目(11本・2013年) | |
- | ||
24歳 ▼ 25歳 | 山本一義 | 大卒3年目(12本・1963年) |
金本知憲 | 大卒3年目(17本・1994年) | |
西川龍馬 | 入団4年目(16本・2019年) | |
- | ||
25歳 ▼ 26歳 | 平山智 | 入団2年目(10本・1956年) |
山崎隆造 | 高卒8年目(10本・1985年) | |
會澤翼 | 高卒8年目(10本・2014年) | |
- | ||
26歳 ▼ 27歳 | 高橋慶彦 | 高卒9年目(24本・1983年) |
緒方孝市 | 高卒9年目(10本・1995年) | |
嶋重宣 | 高卒9年目(32本・2004年) | |
梵英心 | 入団2年目(18本・2007年) | |
田中広輔 | 入団3年目(13本・2016年) | |
- | ||
27歳 ▼ 28歳 | 町田公二郎 | 大卒6年目(10本・1997年) |
浅井樹 | 高卒10年目(13本・2000年) | |
松山竜平 | 大卒6年目(10本・2013年) | |
- | ||
28歳 ▼ 29歳 | - | - |
- | ||
29歳 ▼ 30歳 | 樋笠一夫 | 入団1年目(21本・1950年) |
水沼四郎 | 大卒8年目(11本・1976年) | |
西田真二 | 大卒8年目(13本・1990年) | |
石原慶幸 | 大卒8年目(10本・2009年) | |
- | ||
30歳 ▼ 31歳 | 木下富雄 | 大卒9年目(10本・1982年) |
- | ||
31歳 ▼ 32歳 | 廣瀬純 | 大卒10年目(12本・2010年) |
- | ||
- | - | - |
安芸の者がゆく@広島東洋カープ応援ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等