選手名 | 【25→26】 高卒8年目 大卒4年目 | 【26→27】 高卒9年目 大卒5年目 | 【27→28】 高卒10年目 大卒6年目 |
山田哲人 (ヤ) | 2.8億 | 4.3億 | 5億 |
筒香嘉智 (De) | 3億 | 3.5億 | 4億 |
鈴木誠也 (広)'94 | 2.8億 | 3.1億 | 来オフ |
前田健太 (ツ)'88 | 2.8億 | 3億 | 300万$ |
山崎康晃 (De) | 1.5億 | 2.5億 | 3.5億 |
中田翔 (日)'89 | 2億 | 2.45億 | 2.8億 |
坂本勇人 (巨) | 1.8億 | 2.2億 | 2.5億 |
今宮健太 (ソ) | 1.45億 | 2.2億 | 2.6億 |
吉田正尚 (オ) | 8500万 | 2億 | 今オフ |
西川遥輝 (日) | 1.6億 | 2億 | 2億 |
則本昂大 (楽) | 1.5億 | 2億 | 2.5億 |
千賀滉大 (ソ) | 1.25億 | 1.6億 | 3億 |
中崎翔太 (広) | 1.15億 | 1.6億 | 1.45億 |
浅村栄斗 (楽) | 1億 | 1.55億 | 2.1億 |
菅野智之 (巨)'89 | 1.1億 | 1.3億 | 2.3億 |
森唯斗 (ソ) | 8700万 | 1.3億 | 2.8億 |
岸孝之 (楽)'84 | 1.2億 | 1.2億 | 1.1億 |
柳田悠岐 (ソ)'88 | 3200万 | 9000万 | 2.7億 |
丸佳浩 (巨)'89 | 9000万 | 8500万 | 1.4億 |
菊池涼介 (広)'89 | 8500万 | 8500万 | 1.45億 |
有原航平 (日)'92 | 7000万 | 7000万 | 1.45億 |
大瀬良大地 (広)'91 | 4500万 | 6300万 | 1.45億 |
西川龍馬 (広)'94 | 6800万 | 6300万 | 来オフ |
秋山翔吾 (レ)'88 | 6500万 | 6200万 | 1.5億 |
野村祐輔 (広)'89 | 5800万 | 5200万 | 1億 |
田中広輔 (広)'89 | 2200万 | 4100万 | 7800万 |
長野久義 (広)'84 | 1500万 | 3500万 | 9500万 |
山川穂高 (西)'91 | 1600万 | 3240万 | 1.1億 |
會澤翼 (広)'88 | 900万 | 1900万 | 2300万 |
松井裕樹 (楽)'95 | 2.5億 | 来オフ | - |
森友哉 (西)'95 | 今オフ | 来オフ | - |
村上宗隆 (ヤ)'99 | - | - | - |
安芸の者がゆく@広島東洋カープ応援ブログ
プロ野球・広島東洋カープを応援する個人ブログ。カープや地域情報・速報・文字起こし・写真等
コメント